ANKARA (AA) – Müsabakanın ilk setinde her iki takım da hücumda ve savunmada etkili oynadı. 19-19’a kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, ilk seti 25-22 önde bitirdi.
İkinci sete iyi başlayan Halkbank, setin başlarında farkı 2 sayıya (10-8) çıkardı. Hücum ve defansta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, 3-0’lık seri yakalayarak 11-10 öne geçti. Özellikle Abdel Aziz ile etkili servisler kullanan, defansta da blokları iyi kullanan Halkbank, 5-0’lık seri yakalayarak 15-11 öne geçti. Etkili oyununu sürdüren Halkbank, ikinci seti 25-20 önde tamamladı.
Üçüncü sete daha etkili başlayan Ziraat Bankkart, mücadelenin başında 3 sayı (2-5) fark yakaladı. Jaeschke’nin etkili servisleriyle 5-0’lık seri yakalayan Halkbank, 7-5 öne geçti. Setin ortalarına doğru karşılıklı sayılar alınırken, blokta etkinliğini artıran Ziraat Bankkart, aradaki farkı kapatarak 3 sayı (10-13) öne geçti. İyi oyununu sürdüren Ziraat Bankkart, üçüncü seti 25-20 kazandı.
Dördüncü sete iyi başlayan Ziraat Bankkart, setin başlarında 12-9 öne geçti. Ma’a’nın etkili servisleriyle 3-0’lık seri yakalayan Halkbank, 12-12 eşitliği yakaladı. 16-16’ya kadar karşılıklı sayıların alındığı setin sonlarına doğru az hata yapan Ziraat Bankkart, dördüncü seti 25-22, maçı da 3-1 kazandı.
Rakibini 3-1 yenen ve seriyi 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, ligde arka arkaya üçüncü kez şampiyon oldu.
Genç başantrenör Mustafa Kavaz’ın ikinci şampiyonluğu
Ziraat Bankkart’ta 2014’te oyunculuğu bırakan, altyapıların çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan Mustafa Kavaz, geçen yıl başantrenörlük görevine getirilmesinden 2 ay sonra ilk şampiyonluğunu yaşamıştı.
Final serisinde bir kez daha Halkbank’ı geçen Mustafa Kavaz, 40 yaşında başantrenörlük kariyerinin ikinci şampiyonluğunu elde etti.
Ligde daha önce şampiyonluk yaşayan kulüpler
Geride kalan 52 sezonun şampiyonları şöyle:
Sezon | Şampiyon |
1970-1971 | Galatasaray |
1971-1972 | İETT |
1972-1973 | İETT |
1973-1974 | İETT |
1974-1975 | Muhafızgücü |
1975-1976 | Eczacıbaşı |
1976-1977 | Boronkay |
1977-1978 | Eczacıbaşı |
1978-1979 | Eczacıbaşı |
1979-1980 | Eczacıbaşı |
1980-1981 | Eczacıbaşı |
1981-1982 | Eczacıbaşı |
1982-1983 | Eczacıbaşı |
1983-1984 | Eczacıbaşı |
1984-1985 | Eczacıbaşı |
1985-1986 | Eczacıbaşı |
1986-1987 | Galatasaray |
1987-1988 | Galatasaray |
1988-1989 | Galatasaray |
1989-1990 | Eczacıbaşı |
1990-1991 | Eczacıbaşı |
1991-1992 | Halkbank |
1992-1993 | Halkbank |
1993-1994 | Halkbank |
1994-1995 | Halkbank |
1995-1996 | Halkbank |
1996-1997 | NETAŞ |
1997-1998 | NETAŞ |
1998-1999 | NETAŞ |
1999-2000 | Arçelik |
2000-2001 | Arçelik |
2001-2002 | Erdemir |
2002-2003 | Arçelik |
2003-2004 | Erdemir |
2004-2005 | Erdemir |
2005-2006 | Arkas Spor |
2006-2007 | Arkas Spor |
2007-2008 | Fenerbahçe |
2008-2009 | İstanbul Büyükşehir Belediyespor |
2009-2010 | Fenerbahçe |
2010-2011 | Fenerbahçe |
2011-2012 | Fenerbahçe |
2012-2013 | Arkas Spor |
2013-2014 | Halkbank |
2014-2015 | Arkas Spor |
2015-2016 | Halkbank |
2016-2017 | Halkbank |
2017-2018 | Halkbank |
2018-2019 | Fenerbahçe |
2019-2020 | Lig tamamlanamadı |
2020-2021 | Ziraat Bankkart |
2021-2022 | Ziraat Bankkart |
2022-2023 | Ziraat Bankkart |
Muhabir: Muhammed Boztepe