(AA) – Haftanın kapanış müsabakasında Galatasaray, sahasında Bitexen Antalyaspor’u 2-1 mağlup etti. Bu sonuçla puanını 72 yapan sarı-kırmızılı takım, Fenerbahçe’nin 2 puan önünde liderliğini sürdürdü.
Süper Lig’in 27. haftasında toplam 28 golün atıldığı karşılaşmaların 7’sini ev sahibi takımlar, 2’sini konuk ekipler kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Sonuçlar
Ligin 27. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor: 3-0
Mondihome Kayserispor-MKE Ankaragücü: 3-2
Gaziantep FK-RAMS Başakşehir: 0-2
TÜMOSAN Konyaspor-Atakaş Hatayspor: 2-0
Fenerbahçe-Kasımpaşa: 2-1
EMS Yapı Sivasspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 4-1
VavaCars Fatih Karagümrük-Corendon Alanyaspor: 1-1
Trabzonspor-Yukatel Adana Demirspor: 1-0
İstanbulspor-Beşiktaş: 0-2
Galatasaray-Bitexen Antalyaspor: 2-1
Puan durumu
Trendyol Süper Lig’de 27. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
O | G | B | M | A | Y | AV | P | |
1.GALATASARAY | 27 | 23 | 3 | 1 | 57 | 15 | 42 | 72 |
2.FENERBAHÇE | 27 | 22 | 4 | 1 | 70 | 22 | 48 | 70 |
3.TRABZONSPOR | 27 | 14 | 4 | 9 | 43 | 33 | 10 | 46 |
4.BEŞİKTAŞ | 27 | 14 | 4 | 9 | 39 | 31 | 8 | 46 |
5.KASIMPAŞA | 27 | 11 | 6 | 10 | 48 | 50 | -2 | 39 |
6.EMS YAPI SİVASSPOR | 27 | 9 | 10 | 8 | 34 | 37 | -3 | 37 |
7.RAMS BAŞAKŞEHİR | 27 | 10 | 6 | 11 | 35 | 33 | 2 | 36 |
8.ÇAYKUR RİZESPOR | 27 | 10 | 6 | 11 | 28 | 40 | -12 | 36 |
9.BITEXEN ANTALYASPOR | 27 | 8 | 11 | 8 | 32 | 31 | 1 | 35 |
10.MONDİHOME KAYSERİSPOR | 27 | 10 | 8 | 9 | 35 | 38 | -3 | 35 |
11.YILPORT SAMSUNSPOR | 27 | 9 | 6 | 12 | 33 | 36 | -3 | 33 |
12.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR | 27 | 7 | 11 | 9 | 39 | 36 | 3 | 32 |
13.CORENDON ALANYASPOR | 27 | 6 | 12 | 9 | 32 | 40 | -8 | 30 |
14.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK | 27 | 7 | 8 | 12 | 32 | 31 | 1 | 29 |
15.MKE ANKARAGÜCÜ | 27 | 6 | 11 | 10 | 32 | 35 | -3 | 29 |
16.ATAKAŞ HATAYSPOR | 27 | 6 | 11 | 10 | 32 | 37 | -5 | 29 |
17.GAZİANTEP FK | 27 | 7 | 7 | 13 | 31 | 40 | -9 | 28 |
18.TÜMOSAN KONYASPOR | 27 | 6 | 10 | 11 | 26 | 39 | -13 | 28 |
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR | 27 | 6 | 8 | 13 | 32 | 55 | -23 | 26 |
20.İSTANBULSPOR | 27 | 3 | 6 | 18 | 20 | 51 | -31 | 12 |
NOT: Kayserispor ve İstanbulspor’un 3’er puanı silindi.
28. hafta
Süper Lig’de 28. haftanın programı şöyle:
1 Mart Cuma:
20.00 Kasımpaşa-EMS Yapı Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
2 Mart Cumartesi:
13.30 MKE Ankaragücü-İstanbulspor (Eryaman)
16.00 Çaykur Rizespor-Mondihome Kayserispor (Çaykur Didi)
19.00 Atakaş Hatayspor-Fenerbahçe (Mersin)
3 Mart Pazar:
13.30 RAMS Başakşehir-Yılport Samsunspor (Başakşehir Fatih Terim)
13.30 Siltaş Yapı Pendikspor- TÜMOSAN Konyaspor (Pendik)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
4 Mart Pazartesi:
17.00 Yukatel Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
20.00 Corendon Alanyaspor-Trabzonspor (Alanya Oba)
20.00 Bitexen Antalyaspor-Gaziantep FK (Corendon Airlines Park Antalya)